الإجازة في الهندسة الكهربائية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف
Ouvert à 4 bacs, avec un score d'orientation 2025 allant de 97.92 à 110.83 selon le bac. 3 سنوات(أمد).
Fiche
Où c'est, de quoi ça dépend, et combien de temps ça dure.
- Établissement
- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف
- Université / tutelle
- الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
- Gouvernorat
- Le Kef
- Domaine
- العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
- Durée
- 3 سنوات(أمد)
- Branche nationale
- 571 — الإجازة في الهندسة الكهربائية
- Majoration régionale de 7 %
- Oui — un candidat de Le Kef voit son score multiplié par 1,07 sur ce code.
Spécialités
Les parcours proposés à l'intérieur de cette licence.
- الآلية والإعلامية الصناعية
- إلكترونيك والنظم المحمولة
- الكهرباء والطاقات المتجددة
Conditions d'accès
Ce que le guide attache à ce code, écrit en clair. Le texte arabe est celui du guide officiel, reproduit tel quel.
- 7 % régional Un candidat de ce gouvernorat voit son score majoré de 7 % sur ce code.
Ce qu'en disent les étudiants
Tout ce qui précède vient du guide officiel : un score, une formule, une durée. Ce qui suit est écrit par d'anciens étudiants et des enseignants de ce programme — la seule partie de cette page que le Ministère ne publie pas.
- Aucun témoignage pour l'instant
- Relus avant publication
- Chacun dit son lien avec le programme
Personne n'a encore raconté ce programme. Le guide en dit le score, la formule et la durée ; il ne dit pas si les cours tiennent leurs promesses, ni ce qu'on fait de ce diplôme. Vous pouvez être la première personne à l'écrire.
Raconter mon expérienceUn témoignage est signé — même anonyme, il est rattaché à un compte. C'est ce qui garantit qu'il est écrit par une personne réelle et qu'il n'y en a qu'un par programme et par personne.
Vous reviendrez directement sur cette page, l'éditeur ouvert. Vous choisirez au moment de publier si votre nom apparaît ou non.
Le score, par section bac
Chaque bac a sa propre formule et son propre score de dernier orienté. FG est la formule générale de votre bac ; ce qui s'y ajoute est propre à ce code.
| Bac | Formule du score | Score 2025 |
|---|---|---|
| Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 109.40 |
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 97.92 |
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 110.83 |
Calculer votre score cette programme
Choisissez votre bac : le calculateur affiche votre score FG, puis la simulation d'orientation.
Mathématiques
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Sciences de l'informatique
La même licence ailleurs
17 autres établissements proposent cette licence. Les scores diffèrent d'un établissement à l'autre — souvent de beaucoup.
| Licence & spécialités | Établissement | Code | Bac | Formule | Score 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Ben Arous | 10571 | Math رياضيات | FG+SP | 124.74 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 123.29 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 127.10 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 147.60 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Nabeul | 22571 | Math رياضيات | FG+SP | 105.76 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 118.08 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 119.13 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 154.82 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Bizerte | 21571 | Math رياضيات | FG+SP | 139.10 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 115.94 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 112.79 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 123.46 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sousse | 30571 | Math رياضيات | FG+SP | 112.17 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 117.67 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 119.78 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 124.15 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Mahdia | 36571 | Math رياضيات | FG+SP | 99.75 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 111.43 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 113.38 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 119.94 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Jendouba | 80571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 99.26 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 97.21 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 115.15 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Béja | 84571 | Math رياضيات | FG+SP | 89.84 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 105.27 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 105.18 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 110.02 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Médenine | 54571 | Math رياضيات | FG+SP | 92.94 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 96.65 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 97.22 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 123.09 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Gabès | 50571 | Math رياضيات | FG+SP | 109.02 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 96.60 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 99.74 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 102.89 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Siliana | 86571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 99.78 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 101.13 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 103.71 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kairouan | 70571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 91.86 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 97.54 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 114.46 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kasserine | 73571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 112.74 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 86.24 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 99.64 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sidi Bouzid | 75571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 87.47 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 88.23 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 110.22 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kébili | 56571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 86.61 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 67.62 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 129.59 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Gafsa | 60571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 91.77 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 89.80 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 90.63 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tozeur | 63571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 82.98 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 85.82 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 95.16 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية جامعة قرطاج Ben Arous | 11571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | non publié | |||
Ces données sont recopiées du guide officiel du Ministère. Si une valeur ne correspond pas à ce que vous lisez dans le guide, dites-le nous : nous vérifions et corrigeons. Aucun compte n'est nécessaire.