- Calculi Bac
- Guides d'orientation
- Guide 2026
- Branche 571
الإجازة في الهندسة الكهربائية
18 codes dans 18 établissements, avec des scores d'orientation 2025 allant de 67.62 à 154.82. Ouverte aux bacs Mathématiques, Sciences expérimentales, Sciences techniques, Sciences de l'informatique.
Les scores affichés sont ceux de la session 2025.
Un score d'orientation n'est pas une note de passage. C'est le score du dernier candidat qui a été orienté vers ce programme l'an dernier. Il bouge de quelques points à chaque session, selon le nombre de candidats et leurs résultats.
Servez-vous-en pour situer votre score, en gardant une marge.
Où se fait cette formation, et à quel score
Un bloc par code. À l'intérieur, une ligne par bac accepté — toujours dans le même ordre, du bac Mathématiques au bac Sport, pour que vous retrouviez le vôtre à la même place d'un bloc à l'autre.
| Licence & spécialités | Établissement | Code | Bac | Formule | Score 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Ben Arous | 10571 | Math رياضيات | FG+SP | 124.74 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 123.29 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 127.10 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 147.60 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Nabeul | 22571 | Math رياضيات | FG+SP | 105.76 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 118.08 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 119.13 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 154.82 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Bizerte | 21571 | Math رياضيات | FG+SP | 139.10 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 115.94 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 112.79 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 123.46 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sousse | 30571 | Math رياضيات | FG+SP | 112.17 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 117.67 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 119.78 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 124.15 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Mahdia | 36571 | Math رياضيات | FG+SP | 99.75 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 111.43 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 113.38 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 119.94 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Le Kef | 82571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 109.40 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 97.92 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 110.83 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Jendouba | 80571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 99.26 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 97.21 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 115.15 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Béja | 84571 | Math رياضيات | FG+SP | 89.84 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 105.27 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 105.18 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 110.02 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Médenine | 54571 | Math رياضيات | FG+SP | 92.94 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 96.65 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 97.22 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 123.09 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Gabès | 50571 | Math رياضيات | FG+SP | 109.02 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 96.60 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 99.74 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 102.89 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Siliana | 86571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 99.78 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 101.13 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 103.71 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kairouan | 70571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 91.86 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 97.54 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 114.46 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kasserine | 73571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 112.74 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 86.24 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 99.64 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sidi Bouzid | 75571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 87.47 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 88.23 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 110.22 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kébili | 56571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 86.61 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 67.62 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 129.59 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Gafsa | 60571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 91.77 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 89.80 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 90.63 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tozeur | 63571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | 82.98 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | 85.82 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | 95.16 | |||
الإجازة في الهندسة الكهربائية
|
المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية جامعة قرطاج Ben Arous | 11571 | Math رياضيات | FG+SP | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+SP | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(SP+TE)/2 | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+SP | non publié | |||
Calculer votre score pour cette branche
Le score qui départage les candidats n'est pas la moyenne du bac mais le score total T. Calculez le vôtre, puis lancez la simulation depuis le calculateur pour voir où il vous mène.
Mathématiques
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Sciences de l'informatique
Ces données sont recopiées du guide officiel du Ministère. Si une valeur ne correspond pas à ce que vous lisez dans le guide, dites-le nous : nous vérifions et corrigeons. Aucun compte n'est nécessaire.