الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين
Ouvert à 4 bacs, avec un score d'orientation 2025 allant de 80.14 à 97.44 selon le bac. 3 سنوات(أمد).
Fiche
Où c'est, de quoi ça dépend, et combien de temps ça dure.
- Établissement
- المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين
- Université / tutelle
- جامعة القيروان
- Gouvernorat
- Kasserine
- Domaine
- العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
- Durée
- 3 سنوات(أمد)
- Branche nationale
- 629 — الإجازة فيالإلكترونيكوالكهروتقنيةوالآلية
- Majoration régionale de 7 %
- Oui — un candidat de Kasserine voit son score multiplié par 1,07 sur ce code.
Spécialités
Les parcours proposés à l'intérieur de cette licence.
- الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
- النظم المحمولة
Conditions d'accès
Ce que le guide attache à ce code, écrit en clair. Le texte arabe est celui du guide officiel, reproduit tel quel.
- 7 % régional Un candidat de ce gouvernorat voit son score majoré de 7 % sur ce code.
Ce qu'en disent les étudiants
Tout ce qui précède vient du guide officiel : un score, une formule, une durée. Ce qui suit est écrit par d'anciens étudiants et des enseignants de ce programme — la seule partie de cette page que le Ministère ne publie pas.
- Aucun témoignage pour l'instant
- Relus avant publication
- Chacun dit son lien avec le programme
Personne n'a encore raconté ce programme. Le guide en dit le score, la formule et la durée ; il ne dit pas si les cours tiennent leurs promesses, ni ce qu'on fait de ce diplôme. Vous pouvez être la première personne à l'écrire.
Raconter mon expérienceUn témoignage est signé — même anonyme, il est rattaché à un compte. C'est ce qui garantit qu'il est écrit par une personne réelle et qu'il n'y en a qu'un par programme et par personne.
Vous reviendrez directement sur cette page, l'éditeur ouvert. Vous choisirez au moment de publier si votre nom apparaît ou non.
Le score, par section bac
Chaque bac a sa propre formule et son propre score de dernier orienté. FG est la formule générale de votre bac ; ce qui s'y ajoute est propre à ce code.
| Bac | Formule du score | Score 2025 |
|---|---|---|
| Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 97.44 |
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 80.14 |
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 89.79 |
Calculer votre score cette programme
Choisissez votre bac : le calculateur affiche votre score FG, puis la simulation d'orientation.
Mathématiques
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Sciences de l'informatique
La même licence ailleurs
18 autres établissements proposent cette licence. Les scores diffèrent d'un établissement à l'autre — souvent de beaucoup.
| Licence & spécialités | Établissement | Code | Bac | Formule | Score 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
كلية العلوم بتونس جامعة تونس المنار Tunis | 10629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 118.05 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 117.06 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 130.08 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 148.99 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة جامعة سوسة Sousse | 30629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 108.56 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 107.24 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 137.39 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 122.33 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير جامعة المنستير Monastir | 35629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 116.23 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 81.39 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 131.42 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 139.86 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة جامعة سوسة Sousse | 31629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 102.74 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 106.71 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 127.13 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 126.97 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية جامعة قرطاج Ben Arous | 12629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 98.35 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 108.35 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 98.28 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 152.35 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية جامعة المنستير Mahdia | 36629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 114.93 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 105.11 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 119.82 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 116.28 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 41629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 107.50 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 96.48 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 125.00 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 121.90 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
كلية العلوم ببنزرت جامعة قرطاج Bizerte | 20629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 98.32 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 99.28 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 108.15 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 130.02 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس جامعة قابس Gabès | 51629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 117.52 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 72.21 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 104.48 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 138.77 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
كلية العلوم بالمنستير جامعة المنستير Monastir | 34629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 97.77 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 98.83 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 107.79 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 120.58 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر جامعة قرطاج Bizerte | 21629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 99.32 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 95.89 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 100.43 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 118.94 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
كلية العلوم بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 40629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 106.33 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 89.58 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 101.06 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 115.66 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة جامعة قفصة Gafsa | 61629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 100.34 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 83.74 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 85.10 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 141.08 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان جامعة القيروان Kairouan | 70629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 112.97 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 75.14 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 91.53 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 101.48 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس جامعة قابس Gabès | 52629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 89.15 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 92.89 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 100.70 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
كلية العلوم بقفصة جامعة قفصة Gafsa | 60629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 92.40 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 81.23 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 87.21 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
كلية العلوم بقابس جامعة قابس Gabès | 50629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 85.25 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 88.47 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 86.31 | |||
الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية
|
المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف جامعة جندوبة Le Kef | 82629 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | non publié | |||
Ces données sont recopiées du guide officiel du Ministère. Si une valeur ne correspond pas à ce que vous lisez dans le guide, dites-le nous : nous vérifions et corrigeons. Aucun compte n'est nécessaire.