الإجازة في علوم التصرف
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة
Ouvert à 5 bacs. Le guide 2026 ne publie pas de score d'orientation 2025 cette programme. 3 سنوات(أمد).
Aucun score d'orientation 2025 publié cette programme.
Cela ne veut pas dire que le code est fermé, ni qu'il est hors de portée. Le guide ne publie un score que lorsqu'il y a eu plus de candidats que de places : là où tous les candidats ont été orientés, il n'y a pas de « dernier admis » à publier. C'est aussi le cas des programmes ouverts pour la première fois cette année.
Un code sans score publié se demande comme n'importe quel autre. Il est simplement impossible de dire à l'avance à quel score il se jouera.
Fiche
Où c'est, de quoi ça dépend, et combien de temps ça dure.
- Établissement
- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة
- Université / tutelle
- الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
- Gouvernorat
- Gafsa
- Domaine
- العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف
- Durée
- 3 سنوات(أمد)
- Branche nationale
- 318 — الإجازة في علوم التصرف
- Majoration régionale de 7 %
- Oui — un candidat de Gafsa voit son score multiplié par 1,07 sur ce code.
Spécialités
Les parcours proposés à l'intérieur de cette licence.
- إدارة الأعمال
- التصرف الصناعي
- التقنيات المالية
Conditions d'accès
Ce que le guide attache à ce code, écrit en clair. Le texte arabe est celui du guide officiel, reproduit tel quel.
- 7 % régional Un candidat de ce gouvernorat voit son score majoré de 7 % sur ce code.
Ce qu'en disent les étudiants
Tout ce qui précède vient du guide officiel : un score, une formule, une durée. Ce qui suit est écrit par d'anciens étudiants et des enseignants de ce programme — la seule partie de cette page que le Ministère ne publie pas.
- Aucun témoignage pour l'instant
- Relus avant publication
- Chacun dit son lien avec le programme
Personne n'a encore raconté ce programme. Le guide en dit le score, la formule et la durée ; il ne dit pas si les cours tiennent leurs promesses, ni ce qu'on fait de ce diplôme. Vous pouvez être la première personne à l'écrire.
Raconter mon expérienceUn témoignage est signé — même anonyme, il est rattaché à un compte. C'est ce qui garantit qu'il est écrit par une personne réelle et qu'il n'y en a qu'un par programme et par personne.
Vous reviendrez directement sur cette page, l'éditeur ouvert. Vous choisirez au moment de publier si votre nom apparaît ou non.
Le score, par section bac
Chaque bac a sa propre formule et son propre score de dernier orienté. FG est la formule générale de votre bac ; ce qui s'y ajoute est propre à ce code.
| Bac | Formule du score | Score 2025 |
|---|---|---|
| Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié |
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié |
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié |
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié |
Calculer votre score cette programme
Choisissez votre bac : le calculateur affiche votre score FG, puis la simulation d'orientation.
Mathématiques
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Sciences de l'informatique
Économie et gestion
La même licence ailleurs
45 autres établissements proposent cette licence. Les scores diffèrent d'un établissement à l'autre — souvent de beaucoup.
| Licence & spécialités | Établissement | Code | Bac | Formule | Score 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
الإجازة في علوم التصرف
|
معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج جامعة قرطاج Tunis | 14318 | Math رياضيات | FG+M | 149.80 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 169.95 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 221.35 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 162.02 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 178.65 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة جامعة سوسة Sousse | 31318 | Math رياضيات | FG+M | 132.57 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 160.83 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 181.94 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 134.17 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 152.66 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للتصرف بتونس جامعة تونس Tunis | 10318 | Math رياضيات | FG+M | 104.28 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 154.38 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 165.88 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 148.45 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 164.62 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس جامعة تونس Tunis | 11318 | Math رياضيات | FG+M | 105.04 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 142.68 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 166.93 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 143.27 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 148.70 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المدرسة العليا للتجارة بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 41318 | Math رياضيات | FG+M | 130.58 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 132.47 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 148.56 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 104.39 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 151.57 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المدرسة العليا للتجارة بمنوبة جامعة منوبة La Manouba | 12318 | Math رياضيات | FG+M | 101.23 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 132.22 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 161.68 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 134.11 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 130.25 | |||
|
|
|||||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للتصرف بسوسة جامعة سوسة Sousse | 30318 | Math رياضيات | FG+M | 106.63 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 139.07 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 153.46 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 120.26 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 138.17 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بمنوبة جامعة منوبة La Manouba | 15318 | Math رياضيات | FG+M | 90.75 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 135.41 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 149.07 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 134.66 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 135.86 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس جامعة تونس المنار Tunis | 13318 | Math رياضيات | FG+M | 98.32 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 132.93 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 155.00 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 124.98 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 131.99 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 43318 | Math رياضيات | FG+M | 115.06 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 143.56 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 147.96 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 103.74 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 123.36 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للتصرف ببنزرت جامعة قرطاج Bizerte | 20318 | Math رياضيات | FG+M | 107.79 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 131.26 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 139.80 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 119.86 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 124.00 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس جامعة منوبة Tunis | 16318 | Math رياضيات | FG+M | 106.89 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 112.71 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 142.78 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 129.35 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 113.13 | |||
|
|
|||||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة جامعة سوسة Sousse | 32318 | Math رياضيات | FG+M | 91.30 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 122.52 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 134.64 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 109.85 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 128.87 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بالمهدية جامعة المنستير Mahdia | 36318 | Math رياضيات | FG+M | 96.69 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 122.82 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 137.86 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 111.75 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 116.89 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة جامعة سوسة Sousse | 33318 | Math رياضيات | FG+M | 95.66 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 125.25 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 137.90 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 111.53 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 107.58 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 40318 | Math رياضيات | FG+M | 99.20 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 120.61 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 124.18 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 103.00 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 108.00 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل جامعة قرطاج Nabeul | 22318 | Math رياضيات | FG+M | 99.04 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 118.48 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 108.31 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 116.11 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 110.20 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة جامعة قفصة Gafsa | 60318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 117.47 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 124.35 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 92.37 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 95.94 | |||
|
|
|||||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان جامعة القيروان Kairouan | 70318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 114.36 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 117.61 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 100.53 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 97.30 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي لإدارة الاعمال بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 42318 | Math رياضيات | FG+M | 102.33 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 118.72 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 107.15 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 102.82 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 104.62 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للموضة بالمنستير جامعة المنستير Monastir | 34318 | Math رياضيات | FG+M | 96.19 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 118.55 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 106.25 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 107.32 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 101.44 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للتصرف بقابس جامعة قابس Gabès | 50318 | Math رياضيات | FG+M | 89.13 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 111.92 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 110.26 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 98.13 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 108.89 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة جامعة جندوبة Jendouba | 80318 | Math رياضيات | FG+M | 88.87 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | 111.51 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | 108.66 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | 100.14 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | 101.77 | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tunis | 17318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
|
|
|||||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف جامعة قرطاج Tunis | 18318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Ben Arous | 19318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Bizerte | 21318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tunis | 23318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Zaghouan | 24318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Nabeul | 25318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sousse | 35318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Mahdia | 37318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هلال الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Monastir | 38318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sfax | 44318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Gabès | 51318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Médenine | 54318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Médenine | 55318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kébili | 56318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tataouine | 57318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tozeur | 63318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kairouan | 71318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kasserine | 73318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Jendouba | 81318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Le Kef | 82318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
الإجازة في علوم التصرف
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Siliana | 86318 | Math رياضيات | FG+M | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+M | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+M | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+M | non publié | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+GEST)/2 | non publié | |||
Ces données sont recopiées du guide officiel du Ministère. Si une valeur ne correspond pas à ce que vous lisez dans le guide, dites-le nous : nous vérifions et corrigeons. Aucun compte n'est nécessaire.