الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية
Ouvert à 4 bacs, avec un score d'orientation 2025 allant de 111.13 à 131.44 selon le bac. 3 سنوات(أمد).
Fiche
Où c'est, de quoi ça dépend, et combien de temps ça dure.
- Établissement
- المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية
- Université / tutelle
- جامعة المنستير
- Gouvernorat
- Mahdia
- Domaine
- العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
- Durée
- 3 سنوات(أمد)
- Branche nationale
- 573 — الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
- Majoration régionale de 7 %
- Oui — un candidat de Mahdia voit son score multiplié par 1,07 sur ce code.
Spécialités
Les parcours proposés à l'intérieur de cette licence.
- الأنظمة الذكية، الاتصالات والأمن السيبراني
Conditions d'accès
Ce que le guide attache à ce code, écrit en clair. Le texte arabe est celui du guide officiel, reproduit tel quel.
- 7 % régional Un candidat de ce gouvernorat voit son score majoré de 7 % sur ce code.
Ce qu'en disent les étudiants
Tout ce qui précède vient du guide officiel : un score, une formule, une durée. Ce qui suit est écrit par d'anciens étudiants et des enseignants de ce programme — la seule partie de cette page que le Ministère ne publie pas.
- Aucun témoignage pour l'instant
- Relus avant publication
- Chacun dit son lien avec le programme
Personne n'a encore raconté ce programme. Le guide en dit le score, la formule et la durée ; il ne dit pas si les cours tiennent leurs promesses, ni ce qu'on fait de ce diplôme. Vous pouvez être la première personne à l'écrire.
Raconter mon expérienceUn témoignage est signé — même anonyme, il est rattaché à un compte. C'est ce qui garantit qu'il est écrit par une personne réelle et qu'il n'y en a qu'un par programme et par personne.
Vous reviendrez directement sur cette page, l'éditeur ouvert. Vous choisirez au moment de publier si votre nom apparaît ou non.
Le score, par section bac
Chaque bac a sa propre formule et son propre score de dernier orienté. FG est la formule générale de votre bac ; ce qui s'y ajoute est propre à ce code.
| Bac | Formule du score | Score 2025 |
|---|---|---|
| Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 111.13 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 115.94 |
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 131.44 |
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 122.47 |
Calculer votre score cette programme
Choisissez votre bac : le calculateur affiche votre score FG, puis la simulation d'orientation.
Mathématiques
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Sciences de l'informatique
La même licence ailleurs
13 autres établissements proposent cette licence. Les scores diffèrent d'un établissement à l'autre — souvent de beaucoup.
| Licence & spécialités | Établissement | Code | Bac | Formule | Score 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والإتصالات بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 40573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 135.75 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 159.79 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 172.46 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 120.13 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية جامعة قرطاج Ben Arous | 11573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 107.20 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 126.06 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 143.95 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 137.76 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة جامعة سوسة Sousse | 30573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 107.87 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 123.73 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 156.75 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 126.41 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير جامعة المنستير Monastir | 35573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 101.23 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 125.75 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 155.17 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 128.11 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
كلية العلوم بتونس جامعة تونس المنار Tunis | 10573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 101.35 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 116.94 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 139.01 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 142.67 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
كلية العلوم ببنزرت جامعة قرطاج Bizerte | 20573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 115.76 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 110.13 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 131.48 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 123.60 | |||
|
|
|||||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر جامعة قرطاج Bizerte | 21573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 98.82 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 90.93 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 114.04 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 117.38 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس جامعة قابس Gabès | 50573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 108.49 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 94.16 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 87.43 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 97.69 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
المعهد العالي للإعلامية بمدنين جامعة قابس Médenine | 54573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 112.73 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 77.23 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 98.52 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 78.91 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة جامعة قفصة Gafsa | 60573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 87.18 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 102.81 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 77.94 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين جامعة القيروان Kasserine | 73573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 90.26 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 96.40 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 78.88 | |||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد جامعة القيروان Sidi Bouzid | 75573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 80.68 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 78.67 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 89.96 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 76.04 | |||
|
|
|||||
الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
|
كلية العلوم بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 41573 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+INFO)/3 | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | non publié | |||
Ces données sont recopiées du guide officiel du Ministère. Si une valeur ne correspond pas à ce que vous lisez dans le guide, dites-le nous : nous vérifions et corrigeons. Aucun compte n'est nécessaire.