الإجازة في الهندسة المدنية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
Ouvert à 4 bacs, avec un score d'orientation 2025 allant de 99.74 à 144.22 selon le bac. 3 سنوات(أمد).
Fiche
Où c'est, de quoi ça dépend, et combien de temps ça dure.
- Établissement
- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
- Université / tutelle
- الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
- Gouvernorat
- Ben Arous
- Domaine
- العلوم الصحيحة والتكنولوجيا
- Durée
- 3 سنوات(أمد)
- Branche nationale
- 568 — الإجازة في الهندسة المدنية
- Majoration régionale de 7 %
- Oui — un candidat de Ben Arous voit son score multiplié par 1,07 sur ce code.
Spécialités
Les parcours proposés à l'intérieur de cette licence.
- أشغال عمومية
- البناء
- قيادة الحضائر
Conditions d'accès
Ce que le guide attache à ce code, écrit en clair. Le texte arabe est celui du guide officiel, reproduit tel quel.
- 7 % régional Un candidat de ce gouvernorat voit son score majoré de 7 % sur ce code.
Ce qu'en disent les étudiants
Tout ce qui précède vient du guide officiel : un score, une formule, une durée. Ce qui suit est écrit par d'anciens étudiants et des enseignants de ce programme — la seule partie de cette page que le Ministère ne publie pas.
- Aucun témoignage pour l'instant
- Relus avant publication
- Chacun dit son lien avec le programme
Personne n'a encore raconté ce programme. Le guide en dit le score, la formule et la durée ; il ne dit pas si les cours tiennent leurs promesses, ni ce qu'on fait de ce diplôme. Vous pouvez être la première personne à l'écrire.
Raconter mon expérienceUn témoignage est signé — même anonyme, il est rattaché à un compte. C'est ce qui garantit qu'il est écrit par une personne réelle et qu'il n'y en a qu'un par programme et par personne.
Vous reviendrez directement sur cette page, l'éditeur ouvert. Vous choisirez au moment de publier si votre nom apparaît ou non.
Le score, par section bac
Chaque bac a sa propre formule et son propre score de dernier orienté. FG est la formule générale de votre bac ; ce qui s'y ajoute est propre à ce code.
| Bac | Formule du score | Score 2025 |
|---|---|---|
| Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 126.94 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 120.66 |
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 99.74 |
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 144.22 |
Calculer votre score cette programme
Choisissez votre bac : le calculateur affiche votre score FG, puis la simulation d'orientation.
Mathématiques
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Sciences de l'informatique
La même licence ailleurs
9 autres établissements proposent cette licence. Les scores diffèrent d'un établissement à l'autre — souvent de beaucoup.
| Licence & spécialités | Établissement | Code | Bac | Formule | Score 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
الإجازة في الهندسة المدنية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة جامعة سوسة Sousse | 30568 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 125.42 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 133.54 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 101.93 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 124.07 | |||
الإجازة في الهندسة المدنية
|
المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان جامعة قرطاج Tunis | 10568 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 128.41 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 129.39 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 92.06 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 133.53 | |||
الإجازة في الهندسة المدنية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Nabeul | 22568 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 117.08 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 121.73 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 101.92 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 130.48 | |||
الإجازة في الهندسة المدنية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس جامعة قابس Gabès | 50568 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 140.19 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 115.69 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 88.28 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 102.14 | |||
الإجازة في الهندسة المدنية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sfax | 40568 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 102.96 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 122.82 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 99.47 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 100.20 | |||
الإجازة في الهندسة المدنية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Siliana | 86568 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 113.32 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 108.53 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 90.43 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 103.78 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الهندسة المدنية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tozeur | 63568 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 117.81 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 70.54 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 115.44 | |||
الإجازة في الهندسة المدنية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Médenine | 55568 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 117.34 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 101.43 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 77.16 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 107.95 | |||
الإجازة في الهندسة المدنية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Gafsa | 60568 | Math رياضيات | FG+(M+SP+INFO)/3 | 96.14 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP+INFO)/3 | 122.78 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 72.15 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP+ALGO)/3 | 108.59 | |||
Ces données sont recopiées du guide officiel du Ministère. Si une valeur ne correspond pas à ce que vous lisez dans le guide, dites-le nous : nous vérifions et corrigeons. Aucun compte n'est nécessaire.