- Calculi Bac
- Guides d'orientation
- Guide 2026
- Branche 570
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
32 codes dans 32 établissements, avec des scores d'orientation 2025 allant de 68.22 à 160.77. Ouverte aux bacs Mathématiques, Sciences expérimentales, Sciences techniques, Sciences de l'informatique.
Les scores affichés sont ceux de la session 2025.
Un score d'orientation n'est pas une note de passage. C'est le score du dernier candidat qui a été orienté vers ce programme l'an dernier. Il bouge de quelques points à chaque session, selon le nombre de candidats et leurs résultats.
Servez-vous-en pour situer votre score, en gardant une marge.
Où se fait cette formation, et à quel score
Un bloc par code. À l'intérieur, une ligne par bac accepté — toujours dans le même ordre, du bac Mathématiques au bac Sport, pour que vous retrouviez le vôtre à la même place d'un bloc à l'autre.
| Licence & spécialités | Établissement | Code | Bac | Formule | Score 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Ben Arous | 10570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 131.27 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 128.56 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 132.57 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 144.97 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Nabeul | 22570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 129.95 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 119.64 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 119.00 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 160.77 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Bizerte | 21570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 142.97 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 114.61 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 113.98 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 129.13 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة جامعة سوسة Sousse | 30570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 123.14 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 116.96 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 121.38 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 130.08 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sousse | 31570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 114.44 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 114.26 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 113.82 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 123.02 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sfax | 41570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 119.80 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 113.32 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 116.67 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 109.24 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Mahdia | 36570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 98.95 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 117.05 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 111.08 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 118.18 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 40570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 110.14 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 106.39 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 113.34 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Béja | 84570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 106.48 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 110.34 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 106.58 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 113.42 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هلال الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Monastir | 34570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 109.61 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 105.35 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 106.20 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 113.59 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Médenine | 54570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 84.01 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 100.33 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 100.77 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 128.05 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Jendouba | 80570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 104.40 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 99.75 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 95.48 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 112.35 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Le Kef | 82570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 99.80 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 105.85 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 97.28 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 96.71 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Gafsa | 62570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 116.68 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 86.98 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 82.34 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 107.97 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Nabeul | 23570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 104.13 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 99.33 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 102.71 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 82.07 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kairouan | 72570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 93.56 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 95.93 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 98.64 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Siliana | 86570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 92.27 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 95.97 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 98.14 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tozeur | 63570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 118.24 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 87.18 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 87.33 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 87.15 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس جامعة قابس Gabès | 52570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 78.54 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 87.10 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 119.07 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tataouine | 57570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 97.16 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 69.98 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 116.21 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين جامعة القيروان Kasserine | 73570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 87.07 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 69.56 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 114.94 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kasserine | 74570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 79.86 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 77.55 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 113.90 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Gabès | 53570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 83.29 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 94.06 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 90.77 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kébili | 56570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 85.51 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 68.22 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 110.09 | |||
|
|
|||||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة جامعة قفصة Gafsa | 61570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 94.40 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 75.20 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 93.86 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sidi Bouzid | 75570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 95.64 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 86.99 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 78.87 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان جامعة القيروان Kairouan | 70570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 83.56 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 81.44 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 95.66 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس جامعة قابس Gabès | 50570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 75.22 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 91.20 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 93.04 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Médenine | 55570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 94.06 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 83.50 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 77.81 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
كلية العلوم بقفصة جامعة قفصة Gafsa | 60570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | 87.67 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | 93.26 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | 70.84 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | 87.25 | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
كلية العلوم بصفاقس جامعة صفاقس Sfax | 42570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | non publié | |||
الإجازة في الهندسة الميكاتينكية
|
المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب جامعة جندوبة Béja | 85570 | Math رياضيات | FG+(M+SP)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+SP)/2 | non publié | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+SP+TE)/3 | non publié | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+SP)/2 | non publié | |||
Calculer votre score pour cette branche
Le score qui départage les candidats n'est pas la moyenne du bac mais le score total T. Calculez le vôtre, puis lancez la simulation depuis le calculateur pour voir où il vous mène.
Mathématiques
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Sciences de l'informatique
Ces données sont recopiées du guide officiel du Ministère. Si une valeur ne correspond pas à ce que vous lisez dans le guide, dites-le nous : nous vérifions et corrigeons. Aucun compte n'est nécessaire.