- Calculi Bac
- Guides d'orientation
- Guide 2026
- Branche 566
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
22 codes dans 22 établissements, avec des scores d'orientation 2025 allant de 79.28 à 160.67. Ouverte aux bacs Mathématiques, Sciences expérimentales, Sciences techniques, Sciences de l'informatique, Économie et gestion.
Les scores affichés sont ceux de la session 2025.
Un score d'orientation n'est pas une note de passage. C'est le score du dernier candidat qui a été orienté vers ce programme l'an dernier. Il bouge de quelques points à chaque session, selon le nombre de candidats et leurs résultats.
Servez-vous-en pour situer votre score, en gardant une marge.
Où se fait cette formation, et à quel score
Un bloc par code. À l'intérieur, une ligne par bac accepté — toujours dans le même ordre, du bac Mathématiques au bac Sport, pour que vous retrouviez le vôtre à la même place d'un bloc à l'autre.
| Licence & spécialités | Établissement | Code | Bac | Formule | Score 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Ben Arous | 10566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 132.82 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 136.66 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 146.46 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 160.67 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 137.04 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tunis | 11566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 121.82 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 134.84 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 144.84 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 156.36 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 129.51 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Nabeul | 22566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 123.60 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 132.11 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 149.05 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 151.61 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 115.76 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sousse | 30566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 115.05 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 123.02 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 156.11 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 140.87 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 131.34 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sfax | 40566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 116.58 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 123.02 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 142.84 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 123.12 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 129.37 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Bizerte | 21566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 105.04 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 123.49 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 139.52 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 141.84 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 116.79 | |||
|
|
|||||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Mahdia | 36566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 100.38 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 121.11 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 143.10 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 138.08 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 123.73 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Zaghouan | 24566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 112.32 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 112.79 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 122.17 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 134.78 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 103.64 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Nabeul | 23566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 104.79 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 119.01 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 128.11 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 137.51 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 94.90 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Le Kef | 82566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 105.10 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 117.34 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 122.96 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 109.19 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Béja | 84566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 107.89 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 111.43 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 105.96 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 126.35 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 108.64 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Siliana | 86566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 105.64 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 105.32 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 118.14 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 118.69 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 100.80 | |||
|
|
|||||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Médenine | 54566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 94.58 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 106.49 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 115.43 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 119.46 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 104.60 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Jendouba | 80566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 102.48 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 103.28 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 110.83 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 120.63 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 101.49 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Sidi Bouzid | 75566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 95.02 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 100.59 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 114.13 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 107.82 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 116.22 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Médenine | 55566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 122.50 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 93.97 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 108.79 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 105.37 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 93.80 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kairouan | 70566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 92.65 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 100.84 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 114.55 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 117.37 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 97.65 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Gafsa | 60566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 99.76 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 107.95 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 106.04 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 103.84 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 101.10 | |||
|
|
|||||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kasserine | 73566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 125.32 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 90.58 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 105.37 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 102.53 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 91.98 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tozeur | 63566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | 122.72 |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 84.64 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 95.75 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 92.60 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 91.70 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Kébili | 56566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 82.31 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 94.32 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 87.78 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 83.03 | |||
الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية
|
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية Tataouine | 57566 | Math رياضيات | FG+(M+INFO)/2 | non publié |
| Sciences exp. علوم تجريبية | FG+(M+INFO)/2 | 79.28 | |||
| Technique العلوم التقنية | FG+(M+INFO)/2 | 91.01 | |||
| Informatique علوم الإعلامية | FG+(M+ALGO)/2 | 85.44 | |||
| Éco-gestion اقتصاد وتصرف | FG+(M+INFO)/2 | 91.55 | |||
Calculer votre score pour cette branche
Le score qui départage les candidats n'est pas la moyenne du bac mais le score total T. Calculez le vôtre, puis lancez la simulation depuis le calculateur pour voir où il vous mène.
Mathématiques
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Sciences de l'informatique
Économie et gestion
Ces données sont recopiées du guide officiel du Ministère. Si une valeur ne correspond pas à ce que vous lisez dans le guide, dites-le nous : nous vérifions et corrigeons. Aucun compte n'est nécessaire.